
令和3年 3月
No.187
No.187
公立高校入試当初志願状況 (2月19日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 定員 | 募集 人員 |
志願 者数 |
倍率 |
上野丘 | 普通 | 320 | 301 | 422 | 1.40 |
舞鶴 | 普通 | 280 | 264 | 394 | |
理数 | 40 | (くくり募集) | |||
計 | 320 | 264 | 394 | 1.49 | |
雄城台 | 普通 | 200 | 174 | 216 | 1.24 |
南 | 普通 | 120 | 97 | 142 | 1.46 |
福祉 | 80 | 64 | 49 | 0.77 | |
計 | 200 | 161 | 191 | 1.19 | |
豊府 | 普通 | 240 | 111 | 191 | 1.72 |
大分工業 | 機械 | 80 | 64 | 47 | 0.73 |
電気 | 40 | 32 | 22 | 0.69 | |
電子 | 40 | 32 | 53 | 1.66 | |
建築 | 40 | 32 | 44 | 1.38 | |
土木 | 40 | 32 | 41 | 1.28 | |
工業化学 | 40 | 32 | 22 | 0.69 | |
計 | 280 | 224 | 229 | 1.02 | |
大分商業 | 商業 | 120 | 99 | 117 | 1.18 |
国際経済 | 40 | 33 | 41 | 1.24 | |
情報処理 | 80 | 66 | 73 | 1.11 | |
計 | 240 | 198 | 231 | 1.17 | |
西 | 総合学科 | 200 | 150 | 263 | 1.75 |
鶴崎 | 普通 | 200 | 170 | 226 | 1.33 |
鶴崎工業 | 機械 | 80 | 64 | 89 | 1.39 |
電気 | 40 | 36 | 45 | 1.25 | |
建築 | 40 | 32 | 50 | 1.56 | |
化学工学 | 40 | 34 | 45 | 1.32 | |
産業デザイン | 40 | 36 | 54 | 1.50 | |
計 | 240 | 202 | 283 | 1.40 | |
情報科学 | 情報電子 | 80 | 64 | 76 | 1.19 |
情報管理 | 40 | 37 | 58 | 1.57 | |
情報経営 | 40 | 32 | 64 | 2.00 | |
計 | 160 | 133 | 198 | 1.49 | |
東 | 普通 | 70 | 63 | 32 | 0.51 |
園芸ビジネス | 35 | 28 | 41 | 1.46 | |
園芸デザイン | 35 | 32 | 31 | 0.97 | |
計 | 140 | 123 | 104 | 0.85 | |
由布 | 普通 | 120 | 66 | 25 | 0.38 |
募集人員は、定員から推薦入学者の数を差引いた人数です。 |
2月19日(金)に公立高校の志願状況が発表されました。(大分県教育委員会のページ)
今年の定員は、雄城台が40人減で200人、東が20人減で140人となりました。 倍率では、豊府と西が1.7倍、情報科学の情報経営が2倍の高倍率になりました。 大分工業は科によって、志願者のばらつきが見られます。
2月22日(月)~26日(金)が志願変更期間ですので、今後、若干の変更があると思われます。
ゴールまであと少し。 今まで積み重ねてきたものを遺憾なく発揮できるよう体調には十分気をつけましょう。
他学年の皆さんは、将来の自分が目指す進路を考え、目標とする高校を早めに決めておくことが大切です。