
令和5年 3月
No.211
No.211
令和5年度公立高等学校入学定員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 定員 | 募集 人員 |
志願 者数 |
倍率 |
上野丘 | 普通 | 320 | 301 | 336 | 1.12 |
舞鶴 | 普通 | 280 | 264 | 387 | |
理数 | 40 | (くくり募集) | |||
計 | 320 | 264 | 387 | 1.47 | |
雄城台 | 普通 | 240 | 209 | 260 | 1.24 |
南 | 普通 | 120 | 96 | 135 | 1.41 |
福祉 | 80 | 64 | 49 | 0.77 | |
計 | 200 | 160 | 184 | 1.15 | |
豊府 | 普通 | 240 | 114 | 173 | 1.52 |
大分工業 | 機械 | 80 | 64 | 75 | 1.17 |
電気 | 40 | 32 | 39 | 1.22 | |
電子 | 80 | 72 | 87 | 1.21 | |
建築 | 40 | 32 | 40 | 1.25 | |
土木 | 40 | 32 | 36 | 1.13 | |
工業化学 | 40 | 32 | 20 | 0.63 | |
計 | 320 | 264 | 297 | 1.13 | |
大分商業 | 商業 | 120 | 96 | 109 | 1.14 |
国際経済 | 40 | 34 | 30 | 0.88 | |
情報処理 | 80 | 68 | 79 | 1.16 | |
計 | 240 | 198 | 218 | 1.10 | |
西 | 総合学科 | 240 | 180 | 284 | 1.58 |
鶴崎 | 普通 | 240 | 204 | 270 | 1.32 |
鶴崎工業 | 機械 | 80 | 64 | 71 | 1.11 |
電気 | 80 | 68 | 62 | 0.91 | |
建築 | 40 | 33 | 35 | 1.06 | |
化学工業 | 40 | 32 | 47 | 1.47 | |
産業デザイン | 40 | 37 | 40 | 1.08 | |
計 | 280 | 234 | 255 | 1.09 | |
情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 33 | 31 | 0.94 |
ビジネスソリューション | 40 | 33 | 49 | 1.48 | |
デジタル創造 | 80 | 64 | 112 | 1.75 | |
計 | 160 | 134 | 192 | 1.43 | |
大分東 | 普通 | 60 | 57 | 46 | 0.81 |
園芸ビジネス | 30 | 28 | 36 | 1.29 | |
園芸デザイン | 30 | 30 | 17 | 0.57 | |
計 | 120 | 115 | 99 | 0.86 | |
由布 | 普通 | 120 | 57 | 25 | 0.44 |
募集人員は、定員から推薦入学者の数を差引いた人数です。 |
2月17日付で教育委員会より、令和4年度公立高校の当初志願者状況が 発表されました。(大分県教育委員会のページ)
来年度は情報科学高校で学科が新設され特にデジタル創造学科が人気となり倍率は1.75倍となりました。 その他の学校では、大分西が1.58倍、豊府が1.52倍と1.5倍を超えました。 科が新設された情報科学高校に人気が集まっているようです。
20日(月)~24日(金)が志願変更期間となっており、これをご覧になっているころには、人数増減があり、実際の倍率は変わってきます。
志望校合格へのゴールまであと少し。 今まで積み重ねてきた努力を無駄にしないよう、後悔しないよう、最後まで粘り強く学習に励んでほしいと思います。
また他学年の皆さんは、将来、自分が目指す進路を考え、目標とする高校を早めに決めておくことが大切です。
兄弟姉妹の入会割引について
受験生が入試を終えて休会または退会し、新たにそのご兄弟姉妹が入会される場合、月が継続していれば、入会金が10,000円引きとなります。 (入会月に間が空く場合は、5,000円引きになります。)
詳しくは、各教室までお尋ねください。